усі тарифи на послуги Інтернет діють лише за авансовою системою оплати
Тарифні плани на послуги Інтернет, що діють з 01 травня 2023 року
Швидкість доступу до мережі Інтернет для усіх категорій юридичних осіб, в тарифному пакеті | Щомісячна абонентська плата, грн. з ПДВ | |
приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | |
до 30 Мбіт/с, від 5Мбіт/с* | до 30 Мбіт/с, від 5 Мбіт/с* | 498,00 |
до 60 Мбіт/с, від 30 Мбіт/с* | до 60 Мбіт/с, від 30 Мбіт/с* | 720,00 |
до 80 Мбіт/с,від 60 Мбіт/с* | до 80 Мбіт/с,від 60 Мбіт/с* | 900,00 |
до 100 Мбіт/с, від 80 Мбіт/с* | до 100 Мбіт/с, від 80 Мбіт/с* | 999,00 |
Тарифи для фізичних осіб на послуги Інтернет по технології ETHERNET у багатоквартирному секторі м. Києва та Київської області, що діють з 01.05.2023 року
Швидкість | Щомісячна абонентська плата, грн. з ПДВ | |
приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | |
до 60 Мбіт/с, від 10 Мбіт/с* | до 60 Мбіт/с, від 10 Мбіт/с* | 149,00 |
до 100 Мбіт/с, від 60Мбіт/с* | до 100 Мбіт/с, від 60Мбіт/с* | 169,00 |
Тарифи для фізичних осіб на послуги Інтернет по технології ETHERNET та оптичному волокну у приватному секторі м. Києва та Київської обл., , що діють з 01.05.2023 року
Швидкість | Щомісячна абонентська плата, грн. з ПДВ | |
приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | |
до 20 Мбіт/с, від 10Мбіт/с* | до 20 Мбіт/с, від 10Мбіт/с* | 210,00 |
до 50 Мбіт/с,від 20 Мбіт/с* | до 50 Мбіт/с,від 20 Мбіт/с* | 250,00 |
до 100 Мбіт/с, від 50 Мбіт/с* | до 100 Мбіт/с, від 50 Мбіт/с* | 280,00 |
Тарифні плани на послуги Інтернет, що діють з 01.07.2021 року по 01.05.2023 року
Швидкість доступу до мережі Інтернет для усіх категорій юридичних осіб, в тарифному пакеті, що діє з 01.06.2019 р. | Щомісячна абонентська плата, грн. з ПДВ | |
приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | |
до 30 Мбіт/с, від 5Мбіт/с* | до 30 Мбіт/с, від 5 Мбіт/с* | 375,00 |
до 60 Мбіт/с, від 30 Мбіт/с* | до 60 Мбіт/с, від 30 Мбіт/с* | 549,00 |
до 80 Мбіт/с,від 60 Мбіт/с* | до 80 Мбіт/с,від 60 Мбіт/с* | 699,00 |
до 100 Мбіт/с, від 80 Мбіт/с* | до 100 Мбіт/с, від 80 Мбіт/с* | 750,00 |
Тарифи для фізичних осіб на послуги Інтернет по технології ETHERNET у багатоквартирному секторі м. Києва та Київської області
Швидкість | Щомісячна абонентська плата, грн. з ПДВ | |
приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | |
до 60 Мбіт/с, від 10 Мбіт/с* | до 60 Мбіт/с, від 10 Мбіт/с* | 149,00 |
до 100 Мбіт/с, від 60Мбіт/с* | до 100 Мбіт/с, від 60Мбіт/с* | 169,00 |
Тарифи для фізичних осіб на послуги Інтернет по технології ETHERNET та оптичному волокну у приватному секторі м. Києва та Київської обл.
Швидкість | Щомісячна абонентська плата, грн. з ПДВ | |
приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | приймання та передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) | |
до 20 Мбіт/с, від 10Мбіт/с* | до 20 Мбіт/с, від 10Мбіт/с* | 180,00 |
до 50 Мбіт/с,від 20 Мбіт/с* | до 50 Мбіт/с,від 20 Мбіт/с* | 220,00 |
до 100 Мбіт/с, від 50 Мбіт/с* | до 100 Мбіт/с, від 50 Мбіт/с* | 280,00 |